宮崎空港年間乗降客数
宮崎空港について
植栽一覧
航空機一覧
空港の位置/平面図
バリアフリー
(やさしい施設)
(国内線)
年度 乗降客数(人) 前年比(%) 前年差(人)
昭和38年度 82,000    
昭和39年度 134,000 163.4% 52,000
昭和40年度 195,000 145.5% 61,000
昭和41年度 246,000 126.2% 51,000
昭和42年度 343,000 139.4% 97,000
昭和43年度 430,000 125.4% 87,000
昭和44年度 570,000 132.6% 140,000
昭和45年度 870,000 152.6% 300,000
昭和46年度 942,000 108.3% 72,000
昭和47年度 1,041,000 110.5% 99,000
昭和48年度 1,322,000 127.0% 281,000
昭和49年度 1,394,000 105.4% 72,000
昭和50年度 1,383,000 99.2% -11,000
昭和51年度 1,622,000 117.3% 239,000
昭和52年度 1,801,000 111.0% 179,000
昭和53年度 1,973,000 109.6% 172,000
昭和54年度 2,221,000 112.6% 248,000
昭和55年度 2,074,000 93.4% -147,000
昭和56年度 2,066,000 99.6% -8,000
昭和57年度 1,907,000 92.3% -159,000
昭和58年度 1,869,000 98.0% -38,000
昭和59年度 1,976,000 105.7% 107,000
昭和60年度 1,916,000 97.0% -60,000
昭和61年度 1,932,000 100.8% 16,000
昭和62年度 2,025,000 104.8% 93,000
昭和63年度 2,159,000 106.6% 134,000
平成元年度 2,404,000 111.3% 245,000
平成2年度 2,622,000 109.1% 218,000
平成3年度 2,686,000 102.4% 64,000
平成4年度 2,731,000 101.7% 45,000
平成5年度 2,846,000 104.2% 115,000
平成6年度 3,036,000 106.7% 190,000
平成7年度 3,311,000 109.1% 275,000
平成8年度 3,450,000 104.2% 139,000
平成9年度 3,466,000 100.5% 16,000
平成10年度 3,402,000 98.2% -64,000
平成11年度 3,318,000 97.5% -84,000
平成12年度 3,311,000 99.8% -7,000
平成13年度 3,304,000 99.8% -7,000
平成14年度 3,289,000 99.5% -15,000
平成15年度 3,110,000 94.6% -179,000



(国際線)
年度 定期便 チャーター 合計
  乗客(人) 降客(人) 計(人) 乗客(人) 降客(人) 計(人) 乗客(人) 降客(人) 計(人)
平成13年度 14,607 14,340 28,947 8,276 7,768 16,044 22,883 22,108 44,991
平成14年度 14,076 13,970 28,046 8,965 8,664 17,629 23,041 22,634 45,675
平成15年度 13,198 12,890 26,088 11,996 12,018 24,014 25,194 24,908 50,102