国内線到着便
※各航空会社のフライトインフォメーションと連動しております。
出発および到着時間は変更になることがあります。各航空会社までお問い合わせ下さい。
令和8年3月29日~令和8年4月30日(3月29日現在)- ★コードシェア便 ⇒ ソラシドエアの機材及び乗務員にて運航致します。
- ●コードシェア便 ⇒ オリエンタルブリッジの機材及び乗務員にて運航致します。
大阪(関西)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| APJ187 | 14:05 | 15:15 |
東京(羽田)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SNA51 ANA2451 | 06:45 | 08:30 | ★コードシェア便 |
|
| ANA603 | 07:40 | 09:25 | ||
| JAL687 | 08:05 | 09:50 | ||
| JAL689 | 09:55 | 11:40 | ||
| SNA55 ANA2455 | 10:05 | 11:55 | ★コードシェア便 |
|
| ANA605 | 10:45 | 12:30 | ||
| JAL691 | 11:40 | 13:30 | ||
| SNA57 ANA2457 | 12:00 | 13:40 | ★コードシェア便 |
|
| ANA609 | 13:20 | 15:05 | ||
| JAL693 | 14:20 | 16:05 | ||
| SNA59 ANA2459 | 14:30 | 16:15 | ★コードシェア便 |
|
| SNA61 ANA2461 | 15:25 | 17:10 | ★コードシェア便 |
|
| JAL695 | 16:25 | 18:10 | ||
| ANA613 | 17:35 | 19:20 | ||
| JAL697 | 18:55 | 20:40 | ||
| ANA617 | 19:05 | 20:50 | ||
| SNA65 ANA2465 | 19:15 | 21:00 | ★コードシェア便 |
東京(成田)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| GK631 JAL6091 | 12:20 | 14:25 | コードシェア便 ※月曜は15分遅発着 |
|
| GK633 JAL6093 | 16:45 | 18:45 | コードシェア便 ※4/24~25.27~30運航 |
大阪(伊丹)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| JAL2431 | 07:10 | 08:20 | ||
| ANA501 | 07:30 | 08:30 | ※4/29~30は10分遅着 | |
| ANA503 | 09:50 | 11:05 | ||
| JAL2433 | 10:30 | 11:35 | ||
| ANA505 | 11:45 | 12:50 | ||
| ANA507 | 15:15 | 16:20 | ||
| JAL2439 | 16:30 | 17:35 | ||
| ANA509 | 17:05 | 18:15 | ||
| JAL2443 | 17:30 | 18:35 | ||
| ANA511 | 19:45 | 20:55 | ||
| JAL2445 | 19:55 | 21:00 |
名古屋(中部)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SNA107 ANA2507 | 09:30 | 10:50 | ★コードシェア便 |
|
| ORC89 ANA4689 | 13:00 | 14:25 | ★コードシェア便 | |
| SNA109 ANA2509 | 19:40 | 21:00 | ★コードシェア便 |
沖縄(那覇)発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SNA68 ANA2468 | 16:35 | 17:55 | ★コードシェア便 |
福岡発
| 航空 会社 |
便名 | 出発 時刻 |
到着 時刻 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| JAL3623 | 07:20 | 08:00 | ||
| ORC59 ANA4659 | 07:30 | 08:10 | ★コードシェア便 |
|
| JAL3625 | 09:40 | 10:30 | ||
| ORC63 ANA4663 | 11:15 | 12:00 | ★コードシェア便 |
|
| JAL3627 | 11:40 | 12:30 | ||
| ORC67 ANA4667 | 12:20 | 13:05 | ★コードシェア便 |
|
| JAL3629 | 12:40 | 13:30 | ||
| JAL3633 | 14:30 | 15:15 | ||
| ANA4955 | 15:05 | 15:55 | ||
| JAL3635 | 15:25 | 16:10 | ||
| ORC69 ANA4669 | 18:20 | 19:05 | ★コードシェア便 |
|
| JAL3639 | 19:10 | 19:55 | ||
| ORC71 ANA4671 | 19:15 | 20:00 | ★コードシェア便 |
